Veckoschema gruppträning
MÃ¥ndag
| 10:00 | Ryggympa |
| 12:00 | CXWorx |
| 16:30 | Ryggympa |
| 16:30 | Zumba |
| 17:40 | Body Balance |
| 17:40 | Body Step |
| 17:45 | Spinning Bas |
| 18:50 | Classfit |
| 19:00 | Spinning |
Tisdag
| 06:45 | Body Pump |
| 10:00 | Mamma-baby |
| 12:00 | Funktionell Styrka |
| 17:30 | Body Pump |
| 17:30 | Spinning |
| 18:40 | CXWorx |
| 19:20 | Yoga |
| 19:20 | Styrka Endast 15/5 (X-trem Energy) |
Onsdag
| 06:45 | CXWorx |
| 12:00 | Core |
| 16:30 | ClassFit |
| 17:25 | Zumba |
| 18:35 | Box |
| 19:00 | Spinning |
| 19:45 | Body Balance 30 min |
Torsdag
| 16.30 | Body Step |
| 18:00 | |
| 18:30 | |
| 19:10 | Body Pump |
Fredag
| 06:45 | |
| 16:00 | Spinning 30 min |
| 16:40 | Body Pump 30 min |
| 17:15 | CXWorx |
| 17:50 | Body Balance 30 min |
Lördag
| 08:30 | Body Pump/Styrka |
| 09:45 | Spinning |
Söndag
| 10:00 | Body Step |
| 16:30 | Body Pump |
| 17:40 | CXWorx |
| Â 18:20 | Box |





